Jeep Wrangler 4xe vs Land Rover Defender P400e: Off-Road PHEV Battle
Quick Comparison Table
Side-by-side specifications at a glance
| Specification | 2025 Jeep Wrangler 4xe | 2025 Land Rover Defender P400e |
|---|---|---|
| Starting Price | $56,995 | $76,300 |
| Horsepower | 375 HP | 398 HP |
| MPG Combined | 49 mpg | 50 mpg |
| Drivetrain | 4X4 | 4WD |
| Seating Capacity | 5 passengers | 5 passengers |
| Cargo Space | N/A | 76.1 cu ft |
| Our Pick | Winner | - |
Our Winner