Mazda CX-90 PHEV vs Mitsubishi Outlander PHEV vs Hyundai Santa Fe PHEV
Quick Comparison Table
Side-by-side specifications at a glance
| Specification | 2025 Mazda CX-90 PHEV | 2025 Mitsubishi Outlander PHEV | 2025 Hyundai Santa Fe PHEV |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $50,150 | $40,345 | $42,410 |
| Horsepower | 323 HP | 248 HP | 268 HP |
| MPG Combined | 52 mpg | 64 mpg | 76 mpg |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD |
| Seating Capacity | 7 passengers | 7 passengers | 6 passengers |
| Cargo Space | 14.9 cu ft | 64.7 cu ft | 79.6 cu ft |
| Our Pick | Winner | - | - |
Our Winner